Su mejor opción para encontrar trabajo
CANDIDATOS
Ingrese aquí su currículum
para entrar a un mundo de oportunidades laborales y consejos útiles...
EMPRESAS
Registre aquí su empresa!
y encuentre el candidato ideal para su empresa y herramientas útiles para el área de personal...
Regístrese y obtenga acceso a información sobre: Días Feriados, Cálculo de aguinaldo, Salarios Mínimos, Cálculo de Salario Neto, Derechos laborales, artículos sobre Recursos Humanos, Consejos y Herramientas para su trabajo y/o empresa.
Rige a partir del 1º de Julio del 2011
Según decreto Nº 36637-MTSS
Publicado en el diario oficial La Gaceta No. 123 del 27 de junio de 2011.
Aumento:
2,55% para todas las categorías, excepto las categorías TNC, TSC, TC, TE, TNCG, TSCG y TCG, los cuales
contienen un aumento del 3,50%.
| Genéricos | |||
| Jornada Ordinaria | Salario mínimo por mes | ||
| Trabajador No Calificado | TNC | ¢7.641,58 | |
| Trabajador SemiCalificado | TSC | ¢8.320,06 | |
| Trabajador Calificado | TC | ¢8.480,55 | |
| Trabajador Especializado | TE | ¢10.163,83 | |
| Trabajador No Calificado Genérico | TNCG | ¢228.057,56 | |
| Trabajador SemiCalificado Genérico | TSCG | ¢245.660,64 | |
| Trabajador Calificado Genérico | TCG | ¢258.465,61 | |
| Técnico Medio en Educación Diversificada | TMED | ¢275.220,00 | |
| Trabajador Especializado Genérico | TEG | ¢294.933,19 | |
| Técnico en Educación Superior | TEdS | ¢339.178,37 | |
| Diplomado de Educación Superior | DES | ¢366.325,30 | |
| Bachilleres universitarios | Bach | ¢415.499,60 | |
| Licenciados universitarios | Lic | ¢498.616,60 | |
| Trabajador Especialización Superior | TES | ¢15.773,24 | |
| RELATIVO A FIJACIONES ESPECÍFICAS | |
| Recolectores de café (por cajuela) | ¢ 727,60 |
| Recolectores de coyol (por kilo) | ¢ 23,92 |
| Servicio doméstico (por mes) | ¢ 135.270,67 |
| Estibadores: | ¢ 1,05 por caja de banano ¢ 64,91 por tonelada ¢ 276,85 por movimiento |
Taxistas en participación, el 30% de las entradas brutas del vehículo. En caso de que no funcione o se interrumpa el sistema en participación, el salario no podrá ser menor de ocho mil novecientos setenta y dos colones con noventa y ocho céntimos (¢ 9.201,79) por jornada ordinaria.
Lista Completa de Salarios Mínimos |
|||
| Ocupacion | Siglas | Jornada Ordinaria | Salario mínimo por mes |
|---|---|---|---|
| Acomodador (cines,teatros, etc) | TNC | ¢ 7.641,58 | |
| Agente de aduana o vapores | TES | ¢ 15.773,24 | |
| Agente de ventas | TCG | ¢ 258.465,61 | |
| Albañil | TC | ¢ 8.480,55 | |
| Alistador automotriz (lijador) | TSC | ¢ 8.320,06 | |
| Analista de computación | TES | ¢ 15.773,24 | |
| Aplanchador (plancha tipo casera) | TNC | ¢ 7.641,58 | |
| Aplanchador con equipo de vapor | TC | ¢ 8.480,55 | |
| Armador de construcción | TC | ¢ 8.480,55 | |
| Analista de crédito | TCG | ¢ 258.465,61 | |
| Asistente de abogacía | TEG | ¢ 294.933,19 | |
| Asistente de Auditoría | DES | ¢ 366.325,30 | |
| Asistente de Consultorio médico | TC | ¢ 8.480,55 | |
| Asistente domiciliario para ancianos | TE | ¢ 10.163,83 | |
| Auxiliar agente de aduana, vapores | TE | ¢ 10.163,83 | |
| Auxiliar de contabilidad | TCG | ¢ 258.465,61 | |
| Auxiliar dental | TE | ¢ 10.163,83 | |
| Ayudante de Cocina | TSC | ¢ 8.320,06 | |
| Ayudante de mecánico general | TSC | ¢ 8.320,06 | |
| Ayudante de operario, Construcción | TSC | ¢ 8.320,06 | |
| Bachiller universitario | Bach | ¢ 415.499,60 | |
| Baqueano | TSC | ¢ 8.320,06 | |
| Bartender (coctelero) | TC | ¢ 8.480,55 | |
| Bodeguero (encargado) | TSCG | ¢ 245.660,64 | |
| Cajero | TCG | ¢ 258.465,61 | |
| Cajista de artes gráficas | TE | ¢ 10.163,83 | |
| Calderetero (operador de caldera) | TC | ¢ 8.480,55 | |
| Calderetista (da mantenimiento) | TE | ¢ 10.163,83 | |
| Camarógrafo de prensa | TES | ¢ 15.773,24 | |
| Cantante de música popular | TC | ¢ 8.480,55 | |
| Cantinero | TSC | ¢ 8.320,06 | |
| Capitán de embarcación | TE | ¢ 10.163,83 | |
| Carnicero Empleado de Despacho | TSC | ¢ 8.320,06 | |
| Carnicero destazador | TC | ¢ 8.480,55 | |
| Carpintero | TC | ¢ 8.480,55 | |
| Cerrajero | TC | ¢ 8.480,55 | |
| Chapulinero | TC | ¢ 8.480,55 | |
| Chequeador agenc aduana, vapores | TE | ¢ 10.163,83 | |
| Chequeador de Buses | TNC | ¢ 7.641,58 | |
| Chofer de bus (no cobrador) | TC | ¢ 8.480,55 | |
| Chofer de trailer | TE | ¢ 10.163,83 | |
| Chofer de vehículo liviano | TSC | ¢ 8.320,06 | |
| Chofer de vehículo pesado | TC | ¢ 8.480,55 | |
| Chofer microbús (menos de 11 pasajeros) | TSC | ¢ 8.320,06 | |
| Chofer-cobrador de bus | TE | ¢ 10.163,83 | |
| Cobrador de buses | TNC | ¢ 7.641,58 | |
| Cobrador | TSCG | ¢ 245.660,64 | |
| Cocinero | TC | ¢ 8.480,55 | |
| Confeccionador de muestras de ropa | TE | ¢ 10.163,83 | |
| Conserje | TNCG | ¢ 228.057,56 | |
| Contador Privado | TMED | ¢ 275.220,00 | |
| Contador Privado | DES | ¢ 366.325,30 | |
| Contador Privado | Bach. | ¢ 415.499,60 | |
| Contador Privado | Lic. | ¢ 498.616,60 | |
| Cortador de Tela | TC | ¢ 8.480,55 | |
| Cosedor piezas o prendas a máquina | TC | ¢ 8.480,55 | |
| Costurera (modista) | TE | ¢ 10.163,83 | |
| Counter (vendedor de pasajes) | TCG | ¢ 258.465,61 | |
| Dealer (Distribuidor de cartas) | TNC | ¢ 7.641,58 | |
| Demostrador (Display) | TNC | ¢ 7.641,58 | |
| Demostrador-Vendedor | TSC | ¢ 8.320,06 | |
| Dependiente | TSC | ¢ 8.320,06 | |
| Dependiente café internet | TSC | ¢ 8.320,06 | |
| Despachador agencia aduana, vapores | TE | ¢ 10.163,83 | |
| Diagramador en artes gráficas | TE | ¢ 10.163,83 | |
| Dibujante en artes gráficas | TE | ¢ 10.163,83 | |
| Dibujante de ingeniería, arquitectura | TCG | ¢ 258.465,61 | |
| Digitador | TC | ¢ 8.480,55 | |
| Diplomado parauniversitario | DES | ¢ 366.325,30 | |
| Diplomado Universitario | DES | ¢ 366.325,30 | |
| Ebanista | TE | ¢ 10.163,83 | |
| Educador aspirante sin titulo | TEG | ¢ 294.933,19 | |
| Electricista | TC | ¢ 8.480,55 | |
| Electromecánico | TE | ¢ 10.163,83 | |
| Empacador; Etiquetador | TNC | ¢ 7.641,58 | |
| Empleado de Despacho | TSC | ¢ 8.320,06 | |
| Empleada doméstica | ¢ 135.270,67 | ||
| Encargado indicar acomodo parqueo | TNC | ¢ 7.641,58 | |
| Encargado de limpieza en general | TNCG | ¢ 228.057,56 | |
| Encargado de limpieza en piscinas | TNC | ¢ 7.641,58 | |
| Enc. mantenim. correctivo cómputo | TE | ¢ 10.163,83 | |
| Enc. mantenim. preventivo cómputo | TC | ¢ 8.480,55 | |
| Encargado de poner discos (Disjokey) | TNC | ¢ 7.641,58 | |
| Encargado de cámaras frigoríficas | TSC | ¢ 8.320,06 | |
| Encargado mantenimiento edificios | TC | ¢ 8.480,55 | |
| Encerador de carros | TNC | ¢ 7.641,58 | |
| Encuadernador - Empastador | TC | ¢ 8.480,55 | |
| Encuadernador en fino | TE | ¢ 10.163,83 | |
| Encuadernador en rústica | TSC | ¢ 8.320,06 | |
| Encuestador | TSCG | ¢ 245.660,64 | |
| Enderezador automotriz | TC | ¢ 8.480,55 | |
| Engrasador de autos | TSC | ¢ 8.320,06 | |
| Ensamblador de computadoras | TSC | ¢ 8.320,06 | |
| Envasador manual | TNC | ¢ 7.641,58 | |
| Esparcidor de plaguicidas (6hrs) | TNC | ¢ 7.641,58 | |
| Estampador en Textil (Serigrafía) | TC | ¢ 8.480,55 | |
| Esteticista | TE | ¢ 10.163,83 | |
| Estilista | TC | ¢ 8.480,55 | |
| Florista | TC | ¢ 8.480,55 | |
| Fontanero | TC | ¢ 8.480,55 | |
| Fotocopiador (Centro fotocopiado) | TSC | ¢ 8.320,06 | |
| Fotógrafo de prensa | TE | ¢ 10.163,83 | |
| Fotomecánico de artes gráficas | TE | ¢ 10.163,83 | |
| Fotomontador (artes gráficas) | TE | ¢ 10.163,83 | |
| Fresador (metalmecánica) | TE | ¢ 10.163,83 | |
| Fumigador (doméstica) | TSC | ¢ 8.320,06 | |
| Fundidor | TC | ¢ 8.480,55 | |
| Futbolista Primera División | TE | ¢ 10.163,83 | |
| Futbolista Segunda División | TC | ¢ 8.480,55 | |
| Gondolero | TNC | ¢ 7.641,58 | |
| Graduado del INA | TMED | ¢ 275.220,00 | |
| Guarda | TSCG | ¢ 245.660,64 | |
| Guarda Custodio Valores-Portavalores | TCG | ¢ 258.465,61 | |
| Guía turístico | TC | ¢ 8.480,55 | |
| Guillotinista (guillotina eléctrica) | TC | ¢ 8.480,55 | |
| Guillotinista (Electrónica programable) | TE | ¢ 10.163,83 | |
| Hojalatero | TC | ¢ 8.480,55 | |
| Horneador (horno electrónico prog) | TSC | ¢ 8.320,06 | |
| Hornero | TC | ¢ 8.480,55 | |
| Inspector de cámaras | TE | ¢ 10.163,83 | |
| Instructor de bailes populares | TC | ¢ 8.480,55 | |
| Jardinero (crear jardines) | TC | ¢ 8.480,55 | |
| Jefe de cocina (chef) | TE | ¢ 10.163,83 | |
| Jefe de saloneros (Maitre) | TE | ¢ 10.163,83 | |
| Joyero | TC | ¢ 8.480,55 | |
| Laboratorista civil | TC | ¢ 8.480,55 | |
| Laboratorista clínico | TC | ¢ 8.480,55 | |
| Laqueador (muebles y similares) | TC | ¢ 8.480,55 | |
| Lavador de cabello | TNC | ¢ 7.641,58 | |
| Lavador de carros | TNC | ¢ 7.641,58 | |
| Levantador de Texto (artes gráficas) | TE | ¢ 10.163,83 | |
| Licenciado universitario | Lic. | ¢ 498.616,60 | |
| Limpiador de tanques sépticos | TC | ¢ 8.480,55 | |
| Linotipista (artes gráficas) | TC | ¢ 8.480,55 | |
| Liquidador agencia aduana, vapores | TE | ¢ 10.163,83 | |
| Llantero | TSC | ¢ 8.320,06 | |
| Locutor de radioemisora | TE | ¢ 10.163,83 | |
| Locutor de Televisión | TES | ¢ 15.773,24 | |
| Luminotécnico TV | TES | ¢ 15.773,24 | |
| Maestro de Obras (Construcción) | TE | ¢ 10.163,83 | |
| Manicurista; Maquilladora | TC | ¢ 8.480,55 | |
| Maquinista de embarcaciones | TC | ¢ 8.480,55 | |
| Marinero | TNC | ¢ 7.641,58 | |
| Masajista | TC | ¢ 8.480,55 | |
| Mecánico dental | TC | ¢ 8.480,55 | |
| Mecánico general | TC | ¢ 8.480,55 | |
| Mecánico máquinas de coser industrial | TE | ¢ 10.163,83 | |
| Mecánico de máquinas de hacer telas | TE | ¢ 10.163,83 | |
| Mensajero | TNCG | ¢ 228.057,56 | |
| Misceláneo | TNCG | ¢ 228.057,56 | |
| Misceláneo en Hogares Tercera Edad | TNC | ¢ 7.641,58 | |
| Montacarguista | TSC | ¢ 8.320,06 | |
| Mucama | TNC | ¢ 7.641,58 | |
| Musicalizador en radioemisoras | TE | ¢ 10.163,83 | |
| Niñera, excepto en el hogar del niño | TNC | ¢ 7.641,58 | |
| Oficial de mesa (panadería) | TC | ¢ 8.480,55 | |
| Oficinista (General) | TSCG | ¢ 245.660,64 | |
| Operador de cabina de radioemisora | TE | ¢ 10.163,83 | |
| Operador de "Araña" (Serigrafía) | TC | ¢ 8.480,55 | |
| Operador de carrusel | TC | ¢ 8.480,55 | |
| Operador de computación | TE | ¢ 10.163,83 | |
| Operador de draga | TE | ¢ 10.163,83 | |
| Operador de grúa estacionaria | TE | ¢ 10.163,83 | |
| Operador de máquina de lavar ropa | TC | ¢ 8.480,55 | |
| Operador de maquinaria pesada | TC | ¢ 8.480,55 | |
| Operador de máquinas en general | TC | ¢ 8.480,55 | |
| Operador de planta transmi radio | TC | ¢ 8.480,55 | |
| Operador de prensa rotativa | TES | ¢ 15.773,24 | |
| Operador de radio-taxi | TC | ¢ 8.480,55 | |
| Operador de Escogedoras de café | TC | ¢ 8.480,55 | |
| Operador escaner separador colores | TES | ¢ 15.773,24 | |
| Operario en construcción | TC | ¢ 8.480,55 | |
| Ordeñador a mano | TNC | ¢ 7.641,58 | |
| Panadero | TC | ¢ 8.480,55 | |
| Parrillero | TSC | ¢ 8.320,06 | |
| Pastelero | TC | ¢ 8.480,55 | |
| Pedimentador aduana, vapores | TE | ¢ 10.163,83 | |
| Peinadora | TC | ¢ 8.480,55 | |
| Peón agrícola en labores livianas | TNC | ¢ 7.641,58 | |
| Peón agríc labores pesadas (6 hrs.) | TNC | ¢ 7.641,58 | |
| Peón de bodega | TNCG | ¢ 228.057,56 | |
| Peón de bodegas frías | TC | ¢ 8.480,55 | |
| Peón de camión distribuidor | TNC | ¢ 7.641,58 | |
| Peón de carga y descarga | TNC | ¢ 7.641,58 | |
| Peón de construcción | TNC | ¢ 7.641,58 | |
| Peón de Jardín | TNC | ¢ 7.641,58 | |
| Peón en General | TNC | ¢ 7.641,58 | |
| Periodista | ¢ 614.095,22 | ||
| Pilero (lavador de platos) | TNC | ¢ 7.641,58 | |
| Pintor automotriz | TE | ¢ 10.163,83 | |
| Pintor de brocha gorda | TC | ¢ 8.480,55 | |
| Pistero | TSC | ¢ 8.320,06 | |
| Pizzero (cocina pizzas preparadas) | TSC | ¢ 8.320,06 | |
| Portero | TNCG | ¢ 228.057,56 | |
| Prensista de artes gráficas | TE | ¢ 10.163,83 | |
| Preparador documentos, agencia aduana | TE | ¢ 10.163,83 | |
| Programador de computación | TE | ¢ 10.163,83 | |
| Programador en radioemisoras | TE | ¢ 10.163,83 | |
| Proveedor | TCG | ¢ 258.465,61 | |
| Quemador de marcos (Serigrafía) | TC | ¢ 8.480,55 | |
| Quemador de Planchas | TE | ¢ 10.163,83 | |
| Recamarera | TNC | ¢ 7.641,58 | |
| Recepcionista | TSCG | ¢ 245.660,64 | |
| Recibidor de documentos, agencia aduana | TE | ¢ 10.163,83 | |
| Relojero | TC | ¢ 8.480,55 | |
| Repartidor de cargas livianas | TNC | ¢ 7.641,58 | |
| Repartidor-Propagandista | TNC | ¢ 7.641,58 | |
| Repostero | TC | ¢ 8.480,55 | |
| Sabanero | TNC | ¢ 7.641,58 | |
| Salonero | TNC | ¢ 7.641,58 | |
| Sastre (prendas a la medida) | TE | ¢ 10.163,83 | |
| Secretaria | TCG | ¢ 258.465,61 | |
| Secretaria | TMED | ¢ 275.220,00 | |
| Secretaria | DES | ¢ 366.325,30 | |
| Secretaria | Bach | ¢ 415.499,60 | |
| Secretaria | Lic | ¢ 498.616,60 | |
| Sellista (artes gráficas) | TC | ¢ 8.480,55 | |
| Soldador (soldaduras especiales) | TE | ¢ 10.163,83 | |
| Soldador en general | TC | ¢ 8.480,55 | |
| Tapicero | TC | ¢ 8.480,55 | |
| Técnico de Educación Superior | TEdS | ¢ 339.178,37 | |
| Técnico dental sin título | TC | ¢ 8.480,55 | |
| Técnico en aire acondicionado | TC | ¢ 8.480,55 | |
| Técnico en aparatos ortopédicos | TES | ¢ 15.773,24 | |
| Técnico en lentes de contacto | TES | ¢ 15.773,24 | |
| Técnico refrigeración doméstica-industrial | TES | ¢ 15.773,24 | |
| Técnico en registros médicos | TCG | ¢ 258.465,61 | |
| Técnico máq. coser ind. especiales | TES | ¢ 15.773,24 | |
| Técnico Medio Educ. Diversificada | TMED | ¢ 275.220,00 | |
| Técnico reparación audio y video | TES | ¢ 15.773,24 | |
| Técnicos en salud | TEdS | ¢ 339.178,37 | |
| Tejedora manual de prendas, muebles | TC | ¢ 8.480,55 | |
| Telefonista | TSCG | ¢ 245.660,64 | |
| Tornero en Madera | TC | ¢ 8.480,55 | |
| Tornero en Metal | TE | ¢ 10.163,83 | |
| Tractorista (oruga o llanta) | TC | ¢ 8.480,55 | |
| Tramitador - Abridor Aduanal | TSC | ¢ 8.320,06 | |
| Vagonetero | TC | ¢ 8.480,55 | |
| Verdulero | TSC | ¢ 8.320,06 | |
| Zapatero | TC | ¢ 8.480,55 | |
A los trabajadores que realicen labores ya reconocidas como pesadas, insalubres o peligrosas y las que llegasen a ser determinadas como tales por el organismo competente, se les fijará un salario por hora equivalente a la sexta parte del salario fijado por jornada para el trabajador no calificado.
Las ocupaciones en Pesca y Transporte acuático, cuando impliquen imposibilidad para el trabajador de regresar al lugar de partida inicial al finalizar su jornada ordinaria, tienen derecho a la alimentación.
En todo caso en que por disposición legal o administrativa se pida al trabajador determinado título académico de los aquí incluidos, se le debe pagar el salario mínimo correspondiente, excepto si las tareas que desempeña están catalogadas en una categoría ocupacional superior de cualquier capítulo salarial de este Decreto, en cuyo caso regirá el salario de esa categoría y no el correspondiente al título académico.
Los salarios para profesionales aquí incluidos rigen para aquellos trabajadores debidamente incorporados y autorizados por el Colegio Profesional respectivo, con excepción de los trabajadores y profesionales en enfermería, quienes se rigen en esta materia por la Ley Nº 7085 del 20 de octubre de 1987 y su Reglamento.
Los profesionales contratados en las condiciones señaladas en los dos párrafos anteriores, que estén sujetos a disponibilidad, bajo los límites señalados en el artículo 143 del Código de Trabajo, tendrán derecho a percibir un 23% adicional sobre el salario mínimo estipulado según su grado académico de Bachilleres o Licenciados universitarios.
| Siglas Convencionales según ocupacion | |||
| TNC | Trabajador No Calificado | TMED | Técnico Medio Educación Diversificada |
| TSC | Trabajador Semicalificado | TEG | Trabajador Especializado Genérico |
| TC | Trabajador Calificado | TEdS | Técnico de Educación Superior |
| TE | Trabajador Especializado | DES | Diplomados de Educación Superior |
| TNCG | Trabajador no Calificado Genéricos | Bach | Bachiller Universitario |
| TSCG | Trabajador Semicalificado Genéricos | Lic | Licenciado Universitario |
| TCG | Trabajador Calificado Genéricos | TES | Trabajador Especialización Superior |